VOLA Flödesreglerare
Pipar | Vägg/tvätt-ställsmonterad | Fast pip | Svängbar pip | Standardflödesreglerare | Flödesreglerare tillval | |||||
VR16L5 | VR16L9 | VR161J | VR161H | VR161G | VR161E | VR16WS | ||||
Grön | Gul | Rosa | Blå | Lila | Grön | Grön | ||||
010 | Vägg | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
020 | Vägg | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
030 | Vägg | X | 9 l/min | Min 9 l/m*1) | ||||||
090 | Bänk | X | 9 l/min | |||||||
090A | Bänk | X | 9 l/min | |||||||
090B | Bänk | X | 9 l/min | |||||||
090G | Bänk | X | 9 l/min | |||||||
090V | Bänk | X | 9 l/min | |||||||
090H | Bänk | X | 9 l/min |
*1) Svängbara pipar bör ej begränsas mer än till 9l/min. Annars kan spärrstiftet inuti skavas av vid vridning.
Tap- ventiler | Tvättställs/ golvmonterad | Fast pip | Svängbar pip | Standardflödesreglerare | Flödesreglerare tillval | |||||
VR16L5 | VR16L9 | VR161J | VR161H | VR161G | VR161E | VR16WS | ||||
Grön | Gul | Rosa | Blå | Lila | Grön | Grön | ||||
HV1 | Tvättställ | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
HV3 | Tvättställ | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
HV1E | Tvättställ | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
KV1 | Tvättställ | X | 9 l/min | Min. 5 l/min *2) | ||||||
RB1 | Tvättställ | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
RB3 | Tvättställ | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
RB1E | Tvättställ | X | 5 l/min | 4 l/min | 3,5 l/min | 3 l/min | 2,5 l/min | 1,9 l/min | ||
FS2 | Golv | X | 5 l/min | Min. 5 l/min *2) |
*2) Pipen till KV1 och FS2 bör ej begränsas mer än till 5l/min. Annars kan spärrstiftet inuti skavas av vid vridning.
Dusch | Vägg/tak monterad | Fast pip | Justerbar | Flöde i kombination med en 5000 blandare vid 3 bar vattentryck | Flödesreglerare tillval | ||||
VR161B | VR161D | VR161F | |||||||
Grå | Orange | Rosa | |||||||
050 | Vägg | X | 23 l/min | 14 l/min | |||||
050A | Tak | X | 23 l/min | 14 l/min | |||||
050K | Vägg | X | Begränsat till 5 l/min |
||||||
070 | Vägg | X | Begränsat till 9 l/min |
6 l/min | |||||
080 | Vägg | X | 14 l/min | 9 l/min | |||||
080K | Vägg | X | 14 l/min | 9 l/min | |||||
080D | Vägg | X | 25 l/min | 14 l/min | |||||
080ST | Vägg | X | 25 l/min | 14 l/min | |||||
080W | Vägg | X | 40 l/min | Min. 15 l/min | |||||
060 | Vägg | X | 22 l/min | 14 l/min | |||||
060A | Tak | X | 22 l/min | 14 l/min |
Beräkna din vattenförbrukning på >